排名 | 車級 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 58586 |
2 | B | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 55667 |
3 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 12927 |
4 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 9332 |
5 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 3657 |
6 | C | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 2671 |
7 | B | 東風(fēng)裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 1908 |
8 | B | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 1750 |
9 | B | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪唐 | 412 |
10 | B | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 70 |
11 | B | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽陸霸 | 32 |
12 | B | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS6 |
3 |