欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當前位置: 汽車排行榜網/車類銷量榜/SUV銷量榜/2021年3月全國SUV銷量排行榜完整版

2021年3月全國SUV銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時間:2021-04-27 11:52編輯人氣值: 264 次

2021年3月SUV銷量排行榜
制表:www.suv7c.com
本月
排名
累計
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 全年累計
1 1 長城汽車 哈弗 哈弗H6 34865 112943
2 3 東風本田 本田 本田CR-V 32313 72973
3 2 長安汽車 長安 長安CS75 31461 106329
4 5 一汽豐田 豐田 豐田RAV4 21989 50348
5 14 上汽大眾 大眾 大眾途觀L 20350 36218
6 7 東風本田 本田 本田XR-V 18884 45521
7 8 廣汽本田 本田 本田皓影 17714 44884
8 6 廣汽本田 本田 本田繽智 16401 48032
9 22 一汽-大眾 大眾 大眾探岳 16159 30213
10 9 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L 15815 42923
11 10 北京奔馳 奔馳 奔馳GLC 15339 39759
12 4 吉利汽車 吉利汽車 吉利博越 15092 59670
13 16 華晨寶馬 寶馬 寶馬X3 12584 35159
14 35 一汽-大眾 大眾 大眾T-ROC探歌 12440 21441
15 11 東風日產 日產 日產逍客 12434 38683
16 12 長城汽車 哈弗 哈弗M6 12335 37199
17 20 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS5 11664 32508
18 15 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎8 11652 35959
19 24 奇瑞汽車 捷途 捷途X70 11138 29029
20 17 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X5 10891 34423
21 18 長安汽車 長安 長安CS55 10762 33866
22 40 上汽大眾 大眾 大眾途岳 10510 19128
23 13 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽越 10471 36760
24 25 廣汽豐田 豐田 豐田威蘭達 10307 28386
25 44 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉Model?Y 10151 16422
26 21 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋 10125 30745
27 32 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎5X 9795 23111
28 19 上汽通用別克 別克 別克昂科威 9567 33383
29 30 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1 9169 25908
30 23 東風日產 日產 日產奇駿 9033 29810
31 26 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS4 8734 28048
32 43 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS5 8687 17571
33 38 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎3 8601 19328
34 34 北京現代 現代 現代ix35 8211 22074
35 27 長安汽車 長安 長安CS35 8145 27397
36 29 長城汽車 哈弗 哈弗F7 7729 25909
37 41 上汽集團 名爵 名爵ZS 7431 18494
38 36 上汽通用五菱 寶駿 寶駿530 7295 20786
39 28 長安汽車 長安 長安UNI-T 7050 25956
40 31 廣汽豐田 豐田 豐田漢蘭達 7027 23168
41 42 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞瑞虎7 6697 18331
42 68 上汽大眾 大眾 大眾途昂 6143 11022
43 39 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3 6065 19289
44 33 長城汽車 哈弗 哈弗大狗 6027 22650
45 69 東風風行 東風風行 東風風行T5?EVO 5998 10919
46 56 長安林肯 林肯 林肯冒險家 5396 12820
47 46 北京奔馳 奔馳 奔馳GLB 5300 15614
48 49 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR 5212 14765
49 51 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT4 5164 14562
50 66 上汽集團 名爵 名爵HS 5127 11297
51 37 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚X7 5100 20107
52 48 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60 5069 15266
53 50 長城汽車 哈弗 哈弗初戀 5058 14674
54 55 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS3 5046 12853
55 61 一汽豐田 豐田 豐田奕澤IZOA 5044 12106
56 52 長城汽車 WEY WEY坦克300 5005 14323
57 58 理想汽車 理想汽車 理想ONE 4900 12579
58 59 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT5 4890 12315
59 72 東風本田 本田 本田UR-V 4761 10610
60 67 領克 領克 領克06 4738 11270
61 54 江汽集團 思皓 思皓X8 4644 13102
62 71 上汽集團 榮威 榮威RX5 4617 10613
63 53 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L 4535 13429
64 70 廣汽三菱 三菱 三菱歐藍德 4489 10718
65 93 一汽-大眾 大眾 大眾探影 4341 6083
66 47 廣汽本田 本田 本田冠道 4278 15273
67 62 吉利汽車 吉利汽車 吉利豪越 4156 12025
68 64 一汽-大眾捷達 捷達 捷達VS7 4089 11520
69 88 北京現代 現代 現代途勝 4062 6846
70 65 東風小康 東風風光 東風風光500 3914 11517
71 74 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭探界者 3865 9630
72 45 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X3 3759 15777
73 78 一汽馬自達 馬自達 馬自達CX-4 3664 8523
74 77 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克XT6 3658 8682
75 82 長安福特 福特 福特銳界 3547 7558
76 60 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪GS 3489 12183
77 63 領克 領克 領克01 3466 11587
78 81 東風小康 東風風光 東風風光580 3452 7968
79 75 北京奔馳 奔馳 奔馳GLA 3400 9600
80 73 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚CX70 3315 9903
81 96 上汽通用五菱 寶駿 寶駿510 3291 5898
82 86 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒V 3206 7284
83 80 蔚來 蔚來 蔚來ES6 3152 8088
84 57 吉利汽車 吉利汽車 吉利遠景X6 3136 12780
85 76 上汽集團 榮威 榮威RX5新能源 2973 9031
86 110 吉利汽車 吉利汽車 吉利星越 2839 4966
87 84 長安福特 福特 福特探險者 2762 7424
88 83 蔚來 蔚來 蔚來EC6 2576 7456
89 102 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX5 2482 5488
90 91 奇瑞汽車 捷途 捷途X90 2458 6479
91 92 上汽通用別克 別克 別克昂科旗 2436 6364
92 147 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯珞克 2401 2869
93 89 東風小康 東風風光 東風風光S560 2301 6532
94 104 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車G3 2247 5366
95 98 星途 星途 星途TXL 2207 5746
96 99 北京現代 現代 現代ix25 2116 5736
97 90 東風乘用車 東風風神 東風風神AX7 2066 6524
98 108 吉利汽車 吉利汽車 吉利ICON 2051 5034
99 126 上汽集團 名爵 名爵HS新能源 1992 3713
100 79 東風悅達起亞 起亞 起亞智跑 1916 8487
101 111 上汽大眾 大眾 大眾途鎧T-Cross 1910 4843
102 106 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐新能源 1891 5109
103 101 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-5 1851 5610
104 109 長安汽車 長安 長安CS85?COUPE 1837 4979
105 118 北京越野 北京 北京BJ40 1833 4120
106 95 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40 1823 6031
107 134 東風標致 標致 標致4008 1815 3351
108 87 領克 領克 領克05 1814 6862
109 97 長城汽車 WEY WEY?VV6 1788 5862
110 103 一汽-大眾 大眾 大眾探岳X 1743 5449
111 105 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎發現神行 1724 5288
112 117 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7 1646 4136
113 154 長安林肯 林肯 林肯航海家 1640 2295
114 112 江鈴福特 福特 福特領界 1634 4765
115 115 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep指南者 1587 4439
116 131 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-30 1585 3467
117 122 長城汽車 WEY WEY?VV5 1579 3909
118 114 蔚來 蔚來 蔚來ES8 1529 4516
119 94 華晨寶馬 寶馬 寶馬X2 1522 6045
120 85 長安福特 福特 福特銳際 1495 7324
121 113 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS8 1482 4520
122 100 東風悅達起亞 起亞 起亞KX3傲跑 1478 5668
123 141 凱翼汽車 凱翼 凱翼炫界 1455 3149
124 120 長安汽車 長安 長安CS15 1424 4024
125 151 一汽-大眾 大眾 大眾探岳GTE 1422 2511
126 116 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GS5 1421 4383
127 149 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯米克 1403 2621
128 130 東風本田 本田 本田CR-V新能源 1399 3524
129 132 長安汽車 長安 長安UNI-K 1392 3444
130 140 一汽紅旗 紅旗 紅旗HS7 1324 3184
131 127 華晨寶馬 寶馬 寶馬iX3 1313 3582
132 148 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS 1299 2661
133 124 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G05 1297 3830
134 145 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion?V(埃安V) 1205 2909
135 136 長安林肯 林肯 林肯飛行家 1143 3317
136 128 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X3 1142 3553
137 146 奇瑞捷豹路虎 路虎 路虎攬勝極光 1108 2897
138 133 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q3?Sportback 1096 3372
139 123 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q5L?Sportback 1057 3867
140 137 東風日產 日產 日產途達 1052 3313
141 153 廣汽三菱 三菱 三菱新勁炫 1044 2421
142 142 上汽集團 榮威 榮威RX3 1023 3027
143 167 江汽集團 思皓 思皓X7 1023 1758
144 119 東風悅達起亞 起亞 起亞奕跑 1003 4052
145 157 北京現代 現代 現代勝達 992 2026
146 107 長城汽車 哈弗 哈弗H9 980 5079
147 139 濰柴汽車 濰柴汽車 濰柴汽車U70 970 3190
148 150 幾何汽車 幾何汽車 幾何C 946 2588
149 143 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽 945 2958
150 163 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威G01 941 1838
151 165 比亞迪 比亞迪 比亞迪元新能源 926 1780
152 164 比亞迪 比亞迪 比亞迪宋新能源 906 1795
153 144 東風日產 日產 日產樓蘭 892 2919
154 138 東風啟辰 啟辰 啟辰T60 884 3311
155 193 一汽奔騰 奔騰 奔騰T55 869 869
156 160 上汽集團 名爵 名爵EZS純電動 852 1982
157 135 領克 領克 領克02 838 3345
158 181 一汽奔騰 奔騰 奔騰T33 795 1142
159 173 上汽大眾 大眾 大眾途觀L新能源 780 1463
160 121 東風日產 日產 日產勁客 763 3977
161 125 東風啟辰 啟辰 啟辰星 753 3813
162 168 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭開拓者 750 1724
163 191 海馬汽車 海馬 海馬8S 743 941
164 158 野馬汽車 野馬汽車 野馬博駿 724 1988
165 129 一汽奔騰 奔騰 奔騰T77 663 3549
166 175 東風標致 標致 標致5008 661 1323
167 206 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪e-tron 658 658
168 207 上汽大眾 大眾 ID.4?X 625 625
169 170 北京奔馳 奔馳 奔馳EQC 605 1666
170 172 愛馳汽車 愛馳 愛馳U5 597 1478
171 169 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官 580 1694
172 162 東風標致 標致 標致2008 571 1843
173 159 長安汽車 長安歐尚 長安歐尚科賽5 560 1984
174 211 江汽集團 思皓 思皓X4 544 544
175 171 東風本田 思銘 東風本田M-NV 526 1525
176 183 騰勢汽車 騰勢 騰勢X 520 1101
177 178 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X3 519 1200
178 180 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS9 501 1166
178 189 開瑞汽車 開瑞 開瑞K60 501 967
180 196 東南汽車 東南 東南DX3 490 810
181 174 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX5 477 1378
182 176 廣汽三菱 三菱 三菱奕歌 469 1265
183 155 一汽奔騰 奔騰 奔騰T99 457 2277
184 201 領克 領克 領克06新能源 453 744
185 186 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪Q2L?e-tron 449 1054
186 177 凱翼汽車 凱翼 凱翼X3 430 1248
187 190 云度新能源 云度 云度π1 398 953
188 185 上汽集團 榮威 榮威RX8 394 1066
189 187 廣汽謳歌 謳歌 謳歌RDX 384 975
190 188 廣汽謳歌 謳歌 謳歌CDX 372 968
191 195 上汽集團 榮威 榮威MARVEL?X 367 833
192 210 一汽-大眾 大眾 大眾ID.4?CROZZ 365 545
193 197 長安福特 福特 福特翼虎 360 787
194 199 廣汽本田 理念 理念VE-1 358 767
195 213 東風英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪QX50 332 533
196 184 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-3 317 1083
197 208 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC60新能源 309 608
198 156 長安汽車 長安 長安CS95 308 2158
198 204 華晨寶馬 寶馬 寶馬X1新能源 308 683
200 202 領克 領克 領克01新能源 307 708
201 179 東南汽車 東南 東南DX5 302 1192
202 218 SWM斯威汽車 SWM斯威汽車 SWM斯威X7 300 509
203 200 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D90 281 748
204 212 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?D60 276 537
205 217 吉利新能源 吉利汽車 吉利繽越新能源 274 515
206 215 吉利新能源 吉利汽車 吉利星越新能源 238 521
207 221 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由俠 229 457
208 194 比亞迪 比亞迪 比亞迪唐 216 862
209 192 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創酷 193 911
210 223 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞大螞蟻 190 402
211 226 瑞馳新能源 瑞馳新能源 瑞馳新能源S513 189 373
212 224 一汽豐田 豐田 豐田奕澤E進擎 172 396
212 228 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X5 172 345
214 222 云度新能源 云度 云度π3 170 415
215 203 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹E-PACE 165 695
216 225 江鈴福特 福特 福特撼路者 160 387
217 219 東風小康 東風風光 東風風光ix5 144 478
218 229 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-5 131 314
219 161 長城汽車 WEY WEY?VV7 127 1905
220 234 上汽斯柯達 斯柯達 斯柯達柯迪亞克 120 265
221 235 北京越野 北京 北京BJ80 114 231
222 230 東南汽車 東南 東南DX7 109 310
223 233 東風小康 東風風光 東風風光ix7 102 282
224 237 寶沃汽車 寶沃 寶沃BX7 89 189
225 246 東風小康 東風風光 東風風光E3 87 132
226 182 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep自由光 86 1127
226 239 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞瑞虎e 86 175
228 214 長城汽車 哈弗 哈弗H1 82 527
229 220 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3-XR 80 468
230 231 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法T(ARCFOX?αT) 71 304
231 244 廣汽新能源 廣汽新能源 Aion?LX(埃安LX) 70 145
231 252 福田汽車 福田 福田薩瓦納 70 92
233 227 大乘汽車 大乘汽車 大乘G60 68 356
234 256 東風標致 標致 標致e2008 63 65
235 205 長城汽車 哈弗 哈弗H5 60 660
235 240 一汽吉林 一汽 一汽森雅R8 60 162
237 242 金康賽力斯 SERES賽力斯 賽力斯SF5 54 150
238 232 廣汽豐田 豐田 豐田C-HR?EV 53 285
239 209 長城汽車 哈弗 哈弗H7 51 605
240 258 江汽集團 思皓 思皓E40X 50 50
241 216 東風悅達起亞 起亞 起亞KX5 49 516
242 255 領克 領克 領克02新能源 45 77
243 249 廣汽菲克Jeep Jeep Jeep大指揮官PHEV 41 111
244 241 合眾汽車 哪吒汽車 哪吒U 40 159
244 261 獵豹汽車 獵豹汽車 獵豹邁途Mattu 40 40
246 238 漢騰汽車 漢騰 漢騰X5 34 182
246 250 東風啟辰 啟辰 啟辰T90 34 110
246 254 國機智駿 國機智駿 國機智駿GX5 34 79
249 248 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃XC40新能源 31 116
250 152 觀致汽車 觀致 觀致7 30 2454
250 236 東南汽車 東南 東南DX3電動車 30 228
252 245 上汽通用別克 別克 別克微藍7 27 138
252 265 海馬汽車 海馬 海馬6P 27 28
254 251 雷丁 雷丁 雷丁i9 25 106
255 247 東風悅達起亞 起亞 起亞KX7 21 128
256 269 力帆汽車 力帆汽車 力帆邁威 20 20
257 267 廣汽蔚來 HYCAN合創 合創HYCAN?007 19 24
258 270 江鈴集團新能源 江鈴集團新能源 江鈴易至EX5 17 19
259 263 東風標致 標致 標致4008新能源 15 36
260 272 威馬汽車 威馬汽車 威馬W6 13 13
261 257 東風雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍天逸?C5?AIRCROSS新能源 12 57
261 266 北京現代 現代 現代昂希諾純電動 12 27
263 243 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭創界 10 148
264 253 漢騰汽車 漢騰 漢騰X7 9 81
264 268 北京越野 北京 北京BJ90 9 21
266 259 威馬汽車 威馬汽車 威馬EX6 8 48
266 262 長安馬自達 馬自達 馬自達CX-8 8 37
266 274 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-HS3 8 8
269 273 上汽大通 上汽大通MAXUS 上汽大通MAXUS?EUNIQ?6 5 9
270 271 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-X7新能源 4 18
271 198 上汽通用別克 別克 別克昂科拉 2 779
271 264 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EX系列 2 36
271 275 一汽奔騰 奔騰 奔騰E01 2 8
271 276 力帆汽車 力帆汽車 力帆X80 2 2
275 260 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RS-7 1 41
275 277 力帆汽車 力帆汽車 力帆X70 1 1
277 166 上汽通用別克 別克 別克昂科拉GX -5 1771

最新文章

熱門點擊

汽車推薦

隨機推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 达州市| 商城县| 沈阳市| 佛教| 南开区| 扬中市| 扶余县| 广昌县| 永兴县| 茂名市| 瓮安县| 成武县| 辰溪县| 大关县| 沈丘县| 乌兰浩特市| 永善县| 桂阳县| 邯郸县| 十堰市| 定边县| 镇巴县| 电白县| 抚远县| 准格尔旗| 廊坊市| 淮南市| 兴海县| 招远市| 浠水县| 得荣县| 襄垣县| 夏津县| 龙州县| 平陆县| 呼玛县| 紫金县| 勃利县| 锦州市| 志丹县| 黑水县|