2015年上半年全國汽車品牌銷量排行榜完整版 | ||
制表:www.suv7c.com | ||
排名 | 品牌 | 銷量 |
1 | 大眾 | 1213708 |
2 | 現代 | 397733 |
3 | 豐田 | 377697 |
4 | 福特 | 314860 |
5 | 別克 | 300627 |
6 | 雪佛蘭 | 278375 |
7 | 日產 | 277619 |
8 | 起亞 | 233976 |
9 | 長安 | 230645 |
10 | 本田 | 224214 |
11 | 吉利汽車 | 217825 |
12 | 奧迪 | 154470 |
13 | 比亞迪 | 154110 |
14 | 標致 | 143998 |
15 | 斯柯達 | 132429 |
16 | 寶馬 | 120414 |
17 | 雪鐵龍 | 118987 |
18 | 奇瑞 | 104074 |
19 | 馬自達 | 87873 |
20 | 鈴木 | 79830 |
21 | 奔馳 | 62757 |
22 | 海馬 | 45442 |
23 | 眾泰 | 44258 |
24 | 紳寶 | 43849 |
25 | 奔騰 | 42651 |
26 | 榮威 | 39281 |
27 | 中華 | 34941 |
28 | 啟辰 | 30179 |
29 | 力帆 | 28989 |
30 | 長城 | 27729 |
31 | 東南 | 26166 |
32 | 凱迪拉克 | 25107 |
33 | 寶駿 | 24953 |
34 | 廣汽傳祺 | 23961 |
35 | 江淮 | 20164 |
36 | 東風風神 | 17449 |
37 | 菲亞特 | 17171 |
38 | 夏利 | 15427 |
39 | 沃爾沃 | 13515 |
40 | MG | 12811 |
41 | 青年蓮花 | 11581 |
42 | 英菲尼迪 | 8160 |
43 | 華泰 | 7764 |
44 | 北京汽車 | 6699 |
45 | 東風風行 | 6279 |
46 | 一汽 | 6120 |
47 | 三菱 | 4012 |
48 | 納智捷 | 3965 |
49 | 觀致 | 3328 |
50 | DS | 2709 |
51 | 康迪 | 2547 |
52 | 理念 | 1905 |
53 | 思銘 | 1524 |
54 | 騰勢 | 619 |
55 | 哈飛 | 19 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5117.html