欧美日日夜夜,黄色激情在线播放,一区二区三区四区高清精品免费观看 ,亚洲大黄网站

當(dāng)前位置: 汽車排行榜網(wǎng)/車類銷量榜/轎車銷量榜/2021年3月全國轎車銷量排行榜完整版

2021年3月全國轎車銷量排行榜完整版

來源:www.hssourcing.com時(shí)間:2021-04-16 10:06編輯人氣值: 361 次

2021年3月全國轎車銷量排行榜完整版
制表:www.hssourcing.com
本月
排名
累計(jì)
排名
廠商 品牌 車型 本月銷量 本年累計(jì)
1 2 上汽大眾 大眾 大眾朗逸 41146 96703
2 1 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)軒逸 40014 124646
3 3 上汽通用五菱 五菱汽車 五菱宏光MINI?EV 39745 96674
4 5 上汽通用別克 別克 別克英朗 38047 91035
5 4 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉 34899 94978
6 6 一汽-大眾 大眾 大眾寶來 33995 89915
7 7 一汽-大眾 大眾 大眾速騰 32365 88491
8 10 特斯拉中國 特斯拉 特斯拉?Model?3 25352 52883
9 8 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌 19759 62483
10 13 華晨寶馬 寶馬 寶馬3系 17467 47763
11 14 廣汽本田 本田 本田雅閣 16890 45747
12 11 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰 16765 51518
13 9 長安汽車 長安 長安逸動(dòng) 16124 54704
14 16 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L 15634 42733
15 17 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系 15558 42077
16 15 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A4L 15549 42816
17 22 一汽豐田 豐田 豐田亞洲龍 15402 33960
18 19 廣汽豐田 豐田 豐田凱美瑞 15213 39752
19 21 吉利汽車 吉利汽車 吉利星瑞 14356 35795
20 18 北京奔馳 奔馳 奔馳C級 14305 40905
21 20 北京奔馳 奔馳 奔馳E級 14215 38847
22 12 吉利汽車 吉利汽車 吉利帝豪 12381 48244
23 24 東風(fēng)本田 本田 本田思域 12100 32793
24 28 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i5 11498 29437
25 23 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代伊蘭特 11440 33889
26 25 上汽集團(tuán) 名爵 名爵5 10953 31613
27 29 比亞迪 比亞迪 比亞迪漢 10323 27454
28 26 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)天籟 9526 30904
29 31 上汽通用別克 別克 別克君威 9292 24168
30 32 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5 9014 23396
31 30 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致炫 8835 24786
32 39 長城汽車 歐拉 歐拉黑貓 8527 19178
33 35 長安馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)3?昂克賽拉 7725 20204
34 27 上汽大眾 大眾 大眾桑塔納 7635 30240
35 33 一汽紅旗 紅旗 紅旗H5 7343 22117
36 34 北京奔馳 奔馳 奔馳A級 7031 20224
37 37 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特 6894 19472
38 61 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科魯澤 6157 9222
39 44 東風(fēng)本田 本田 本田INSPIRE 6138 14001
40 41 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭邁銳寶 6037 17091
41 57 上汽大眾 大眾 大眾凌渡 5805 9911
42 38 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A3 5789 19390
43 42 廣汽新能源 廣汽新能源 廣汽新能源Aion?S 5738 14554
44 36 吉利汽車 吉利汽車 吉利繽瑞 5604 19911
45 45 一汽-大眾 大眾 大眾高爾夫 5478 13991
46 47 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞小螞蟻 5310 13217
47 43 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT5 5251 14137
48 56 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭賽歐 5226 9926
49 51 一汽-大眾捷達(dá) 捷達(dá) 捷達(dá)VA3 5082 11115
50 72 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6 4951 6278
51 40 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03 4665 19010
52 62 一汽馬自達(dá) 馬自達(dá) 馬自達(dá)6?阿特茲 4635 8774
53 46 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)騏達(dá) 4209 13407
54 48 一汽豐田 豐田 豐田威馳 4134 11932
55 52 上汽通用別克 別克 別克君越 4127 10887
56 53 長安汽車 長安 長安奔奔EV 4080 10594
57 49 廣汽本田 本田 本田飛度 4005 11853
58 55 比亞迪 比亞迪 比亞迪F3 3932 10228
59 54 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90 3857 10306
60 60 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 奕炫 3648 9404
61 50 長安汽車 長安 長安悅翔 3448 11701
62 59 華晨寶馬 寶馬 寶馬1系 3370 9802
63 58 一汽紅旗 紅旗 紅旗H9 3091 9896
64 69 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅動(dòng) 3016 7581
65 81 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60 2860 5312
66 66 小鵬汽車 小鵬汽車 小鵬汽車P7 2855 7974
67 84 零跑汽車 零跑汽車 零跑T03 2827 4835
68 106 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦PLUS 2509 2962
69 68 上汽集團(tuán) 榮威 科萊威CLEVER 2486 7675
70 86 一汽-大眾 大眾 大眾CC 2445 4696
71 65 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞煥馳 2428 7983
72 78 長城汽車 歐拉 歐拉白貓 2406 5774
73 71 長安福特 福特 福特蒙迪歐 2356 6546
74 101 一汽-大眾 大眾 大眾邁騰GTE 2352 3527
75 67 江汽集團(tuán) 思皓 思皓A5 2344 7920
76 70 長安福特 福特 福特福克斯 2275 7023
77 79 長城汽車 歐拉 歐拉好貓 2116 5731
78 64 長安汽車 長安 長安睿騁CC 2091 8274
79 76 華晨寶馬 寶馬 寶馬5系新能源 2063 6031
80 87 上汽集團(tuán) 榮威 榮威Ei5 2035 4586
81 90 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔 2020 4470
82 74 上汽集團(tuán) 名爵 名爵3 1986 6200
83 77 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60 1973 5927
84 94 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT6 1829 3977
85 75 一汽奔騰 奔騰 奔騰B70 1793 6032
86 108 上汽大眾 大眾 大眾帕薩特新能源 1786 2650
87 85 一汽豐田 豐田 豐田威馳FS 1767 4744
88 73 吉利汽車 吉利汽車 吉利博瑞 1760 6227
89 92 上汽集團(tuán) 榮威 榮威ei6 1745 4388
90 107 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖 1733 2713
91 89 上汽通用凱迪拉克 凱迪拉克 凱迪拉克CT4 1709 4529
92 97 長安福特 福特 福特金牛座 1697 3700
93 93 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦新能源 1663 4310
94 112 江汽集團(tuán) 思皓 思皓E10X 1619 2232
95 82 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代悅納 1514 5170
95 91 上汽通用別克 別克 別克微藍(lán)6 1514 4400
97 99 東風(fēng)本田 本田 本田享域 1452 3584
98 103 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致408 1313 3269
99 95 廣汽豐田 豐田 豐田YARiS?L?致享 1298 3941
100 105 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XEL 1085 3121
101 100 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代瑞納 1030 3566
102 110 比亞迪 比亞迪 比亞迪e2 1011 2545
103 83 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭科沃茲 996 5118
104 111 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EU系列 981 2483
105 88 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K3 953 4551
106 130 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA4 941 1244
107 120 上汽大眾 大眾 大眾輝昂 939 1794
108 109 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞福瑞迪 933 2622
109 123 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E200 906 1749
110 114 吉利新能源 吉利汽車 吉利帝豪新能源 893 2061
111 102 上汽通用別克 別克 別克威朗 887 3408
112 63 東風(fēng)本田 本田 本田L(fēng)IFE 861 8319
113 141 東風(fēng)乘用車 東風(fēng)風(fēng)神 東風(fēng)風(fēng)神E70 855 881
114 119 廣汽豐田 廣汽集團(tuán) 廣汽豐田iA5 852 1814
115 115 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕銳 820 1960
116 113 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508 717 2134
117 96 上汽大眾 大眾 大眾POLO 704 3800
118 147 一汽奔騰 奔騰 奔騰B30EV 700 700
119 122 奇瑞捷豹路虎 捷豹 捷豹XFL 691 1771
120 80 長安福特 福特 福特福睿斯 679 5332
121 104 東風(fēng)悅達(dá)起亞 起亞 起亞K5 675 3127
122 117 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代索納塔 663 1829
123 126 上汽通用別克 別克 別克凱越 638 1500
124 138 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞E3 632 973
125 124 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA6 604 1703
126 132 一汽紅旗 紅旗 紅旗H7 584 1171
127 118 上汽通用五菱 寶駿 寶駿630 576 1824
128 127 吉麥新能源 凌寶汽車 凌寶BOX 566 1403
129 116 上汽集團(tuán) 榮威 榮威i6 563 1917
130 128 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C6 548 1259
131 129 一汽-大眾奧迪 奧迪 奧迪A6L新能源 541 1253
132 131 上汽通用五菱 寶駿 寶駿E100 534 1229
133 143 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING汽車紳寶D50 504 853
134 125 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦 429 1591
135 137 長安鈴木 鈴木 鈴木啟悅 420 992
136 98 廣汽本田 本田 本田凌派 378 3611
137 133 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-5 376 1170
138 121 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro 346 1774
139 144 東風(fēng)汽車 東風(fēng) 東風(fēng)富康ES500 340 845
140 152 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S90新能源 319 541
141 151 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞QQ 315 556
142 134 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿E300 306 1154
143 153 東南汽車 東南 東南A5翼舞 278 513
144 148 上汽通用五菱 寶駿 寶駿310 268 678
145 145 東風(fēng)啟辰 啟辰 啟辰D60新能源 262 733
146 150 吉利新能源 吉利汽車 吉利博瑞新能源 253 586
147 146 廣汽豐田 豐田 豐田雷凌雙擎E+ 244 720
148 164 奇瑞汽車 奇瑞 奇瑞風(fēng)云2 240 240
149 140 一汽豐田 豐田 豐田卡羅拉雙擎E+ 227 925
150 165 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代領(lǐng)動(dòng)插電混動(dòng) 207 239
151 149 上汽集團(tuán) 名爵 名爵6新能源 197 620
152 139 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭沃蘭多 188 928
153 154 國機(jī)智駿 國機(jī)智駿 國機(jī)智駿GC 178 486
154 159 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴集團(tuán)新能源 江鈴易至EV3 176 401
155 157 上汽通用五菱 新寶駿 新寶駿RC-6 159 431
156 161 云雀汽車 云雀汽車 全界Q1 158 290
157 167 廣汽本田 廣汽集團(tuán) 廣汽本田繹樂 153 198
158 163 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)速派 131 249
159 155 上汽通用雪佛蘭 雪佛蘭 雪佛蘭暢巡 124 471
160 135 上汽集團(tuán) R汽車 R汽車?ER6 123 1115
161 169 沃爾沃亞太 沃爾沃 沃爾沃S60新能源 121 181
162 158 比亞迪 比亞迪 比亞迪e3 114 427
163 156 比亞迪 比亞迪 比亞迪秦Pro新能源 100 444
164 170 廣汽乘用車 廣汽傳祺 廣汽傳祺GA8 92 181
165 171 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)昕動(dòng) 88 138
166 136 東風(fēng)日產(chǎn) 日產(chǎn) 日產(chǎn)藍(lán)鳥 84 1066
167 172 江汽集團(tuán) 思皓 思皓E50A 82 137
168 176 領(lǐng)克 領(lǐng)克 領(lǐng)克03新能源 64 113
169 173 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50新能源 47 137
170 180 上汽大眾 大眾 大眾朗逸純電 45 78
171 166 比亞迪 比亞迪 比亞迪e1 40 229
172 168 上汽斯柯達(dá) 斯柯達(dá) 斯柯達(dá)明銳 37 198
173 178 零跑汽車 零跑汽車 零跑S01 36 89
174 162 奇瑞新能源 奇瑞 奇瑞艾瑞澤5e 34 283
174 187 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代名圖新能源 34 34
176 182 東風(fēng)標(biāo)致 標(biāo)致 標(biāo)致508L新能源 33 66
177 184 東風(fēng)英菲尼迪 英菲尼迪 英菲尼迪Q50L 32 56
178 181 BEIJING汽車 BEIJING汽車 BEIJING-U7 26 77
179 177 幾何汽車 幾何汽車 幾何A 25 100
180 175 雷丁 雷丁 雷丁i5 18 123
180 186 神龍汽車 東風(fēng)富康 東風(fēng)富康e愛麗舍 18 54
182 183 凱翼汽車 凱翼 凱翼E5?EV 16 58
183 174 雷丁 雷丁 雷丁i3 13 128
184 179 東風(fēng)雪鐵龍 雪鐵龍 雪鐵龍C3L 12 79
185 188 北京現(xiàn)代 現(xiàn)代 現(xiàn)代菲斯塔純電動(dòng) 10 26
185 189 一汽紅旗 紅旗 紅旗E-QH5 10 10
187 190 北汽新能源 ARCFOX極狐 極狐阿爾法S(ARCFOX?αS) 9 9
188 185 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行 東風(fēng)風(fēng)行景逸S50 8 56
189 160 北汽新能源 北汽新能源 北汽新能源EC系列 2 317
190 142 一汽-大眾 大眾 大眾寶來·純電 1 860
190 191 力帆汽車 力帆汽車 力帆650EV 1 1

最新文章

熱門點(diǎn)擊

汽車推薦

隨機(jī)推薦

本站精選

主站蜘蛛池模板: 秦安县| 綦江县| 兴隆县| 桑植县| 曲沃县| 海林市| 蛟河市| 自贡市| 阳信县| 兴隆县| 南丰县| 砚山县| 万安县| 萨迦县| 昭苏县| 太康县| 昌乐县| 安岳县| 乳源| 鄯善县| 读书| 简阳市| 白河县| 阳谷县| 通河县| 玛曲县| 徐闻县| 四平市| 凌云县| 光泽县| 彭阳县| 梅河口市| 漠河县| 屏南县| 中方县| 万载县| 中牟县| 孟津县| 阿拉善盟| 鄱阳县| 科技|