排名 | 廠商 | 品牌 | 車(chē)型 | 銷(xiāo)量 |
1 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納三廂 | 17957 |
2 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐三廂 | 16986 |
3 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾新POLO | 12486 |
4 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2 | 9150 |
5 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田威馳 | 9089 |
6 | 廣汽本田 | 本田 | 本田飛度 | 8427 |
7 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利金剛 | 5415 |
8 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田致炫 | 4442 |
9 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2兩廂 | 4100 |
10 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔V3 | 3969 |
11 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特嘉年華兩廂 | 3682 |
12 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞E3 | 3624 |
13 | 天津一汽 | 夏利 | 夏利 | 3550 |
14 | 北京現(xiàn)代 | 現(xiàn)代 | 現(xiàn)代瑞納兩廂 | 3225 |
15 | 廣汽本田 | 本田 | 本田鋒范 | 3147 |
16 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安CX20 | 2902 |
17 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木雨燕 | 2853 |
18 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威 | 2821 |
19 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛(ài)唯歐三廂 | 2743 |
20 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木利亞納 | 2699 |
21 | 北京汽車(chē) | 北京汽車(chē) | 北汽E系列 | 2596 |
22 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 啟辰 | 啟辰R30 | 2556 |
23 | 長(zhǎng)安汽車(chē) | 長(zhǎng)安 | 長(zhǎng)安悅翔 | 2054 |
24 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞A1 | 1680 |
25 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾Crosspolo | 1603 |
26 | 上海汽車(chē) | MG | MG3 | 1593 |
27 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)驪威勁銳 | 1499 |
28 | 上海大眾 | 斯柯達(dá) | 斯柯達(dá)晶銳 | 1396 |
29 | 吉利汽車(chē) | 吉利汽車(chē) | 吉利自由艦 | 1392 |
30 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞K2兩廂 | 1388 |
31 | 長(zhǎng)安福特 | 福特 | 福特嘉年華三廂 | 1379 |
32 | 天津一汽 | 一汽 | 一汽威志三廂 | 1073 |
33 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞風(fēng)云2 | 871 |
34 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆530 | 807 |
35 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮和悅A30 | 781 |
36 | 長(zhǎng)安鈴木 | 鈴木 | 鈴木羚羊 | 725 |
37 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞秀爾 | 716 |
38 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華H230 | 714 |
39 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭賽歐兩廂 | 685 |
40 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆330 | 520 |
41 | 華晨汽車(chē) | 中華 | 中華H220 | 470 |
42 | 東風(fēng)日產(chǎn) | 日產(chǎn) | 日產(chǎn)瑪馳 | 432 |
43 | 海馬汽車(chē) | 海馬 | 海馬丘比特 | 263 |
44 | 一汽轎車(chē) | 一汽 | 一汽歐朗兩廂 | 253 |
45 | 一汽轎車(chē) | 一汽 | 一汽歐朗三廂 | 221 |
46 | 力帆汽車(chē) | 力帆 | 力帆320 | 213 |
47 | 江淮汽車(chē) | 江淮 | 江淮同悅 | 204 |
47 | 北汽新能源 | 北京汽車(chē) | 北汽E系列(電動(dòng)) | 204 |
49 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾POLO GTI | 193 |
50 | 東風(fēng)悅達(dá)起亞 | 起亞 | 起亞銳歐RIO | 187 |
50 | 奇瑞汽車(chē) | 奇瑞 | 奇瑞旗云2 | 187 |
52 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭愛(ài)唯歐兩廂 | 116 |
53 | 廣汽本田 | 理念 | 理念S1 | 103 |
54 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)2兩廂 | 27 |
55 | 長(zhǎng)安馬自達(dá) | 馬自達(dá) | 馬自達(dá)2勁翔 | 10 |
56 | 長(zhǎng)城汽車(chē) | 長(zhǎng)城 | 長(zhǎng)城C20R | 6 |
57 | 昌河鈴木 | 鈴木 | 鈴木派喜 | 3 |
58 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致207三廂 | 1 |
58 | 東風(fēng)標(biāo)致 | 標(biāo)致 | 標(biāo)致207兩廂 |
1 |