2015年6月合資品牌SUV銷量B級車銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 國別 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 銷量 |
1 | 美國 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 13451 |
2 | 美國 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 8416 |
3 | 日本 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 7829 |
4 | 德國 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 7574 |
5 | 德國 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 6330 |
6 | 瑞典 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3844 |
7 | 美國 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1982 |
8 | 韓國 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 1548 |
9 | 日本 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 695 |
10 | 日本 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 543 |
11 | 日本 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 124 |
12 | 日本 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 |
62 |