2015年6月SUV銷量環比增長排行榜完整版 | ||||||
制表:www.suv7c.com | ||||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 |
2015年 5月銷量 |
2015年 6月銷量 |
環比 |
1 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 60 | 300 | 400.00% |
2 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 39 | 189 | 384.62% |
3 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 1402 | 5041 | 259.56% |
4 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 597 | 2034 | 240.70% |
5 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 213 | 568 | 166.67% |
6 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 1206 | 3124 | 159.04% |
7 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 83 | 209 | 151.81% |
8 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 52 | 124 | 138.46% |
9 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 14 | 32 | 128.57% |
10 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 3848 | 8416 | 118.71% |
11 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 1930 | 3949 | 104.61% |
12 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 60 | 105 | 75.00% |
13 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 6451 | 10723 | 66.22% |
14 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9735 | 16068 | 65.05% |
15 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 89 | 143 | 60.67% |
16 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 4297 | 6497 | 51.20% |
17 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 1042 | 1548 | 48.56% |
18 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 463 | 628 | 35.64% |
19 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 2090 | 2802 | 34.07% |
20 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1046 | 1373 | 31.26% |
21 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1538 | 1982 | 28.87% |
22 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 2602 | 3344 | 28.52% |
23 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 | 10956 | 27.31% |
24 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3117 | 3844 | 23.32% |
25 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 12753 | 15558 | 21.99% |
26 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1197 | 1416 | 18.30% |
27 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 258 | 303 | 17.44% |
28 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光360 | 3061 | 3561 | 16.33% |
29 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 449 | 518 | 15.37% |
30 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2225 | 2559 | 15.01% |
31 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 346 | 396 | 14.45% |
32 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1167 | 1332 | 14.14% |
33 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11815 | 13317 | 12.71% |
34 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 20481 | 22473 | 9.73% |
35 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5808 | 6330 | 8.99% |
36 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 74 | 80 | 8.11% |
37 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 12400 | 13164 | 6.16% |
38 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 173 | 182 | 5.20% |
39 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 543 | 566 | 4.24% |
40 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 6231 | 6486 | 4.09% |
41 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9659 | 10044 | 3.99% |
42 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 15113 | 15680 | 3.75% |
43 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5058 | 5242 | 3.64% |
44 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1812 | 1856 | 2.43% |
45 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5151 | 5271 | 2.33% |
46 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10717 | 10865 | 1.38% |
47 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4837 | 4855 | 0.37% |
48 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8174 | 8186 | 0.15% |
49 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 6 | 6 | 0.00% |
50 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4644 | 4643 | -0.02% |
51 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 547 | 543 | -0.73% |
52 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 5529 | 5470 | -1.07% |
53 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 13691 | 13451 | -1.75% |
54 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10189 | 10007 | -1.79% |
55 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 341 | 334 | -2.05% |
56 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 804 | 786 | -2.24% |
57 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 13482 | 13162 | -2.37% |
58 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1449 | 1414 | -2.42% |
59 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 2944 | 2846 | -3.33% |
60 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4971 | 4803 | -3.38% |
61 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8121 | 7829 | -3.60% |
62 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 830 | 800 | -3.61% |
63 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 7548 | 7123 | -5.63% |
64 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7699 | 7138 | -7.29% |
65 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4247 | 3895 | -8.29% |
66 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4439 | 4069 | -8.34% |
67 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5615 | 5130 | -8.64% |
68 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11074 | 10010 | -9.61% |
69 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 437 | 392 | -10.30% |
70 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 12268 | 10816 | -11.84% |
71 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3841 | 3372 | -12.21% |
72 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 4909 | 4275 | -12.92% |
73 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 6065 | 5110 | -15.75% |
74 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8371 | 6953 | -16.94% |
75 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 58 | 47 | -18.97% |
76 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 5593 | 4519 | -19.20% |
77 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2276 | 1833 | -19.46% |
78 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 77 | 62 | -19.48% |
79 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2683 | 2111 | -21.32% |
80 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30032 | 23458 | -21.89% |
81 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 | 3179 | -22.10% |
82 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 236 | 182 | -22.88% |
83 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4848 | 3727 | -23.12% |
84 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2428 | 1850 | -23.81% |
85 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 415 | 312 | -24.82% |
86 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2100 | 1567 | -25.38% |
87 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 9873 | 7302 | -26.04% |
88 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 4836 | 3566 | -26.26% |
89 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3015 | 2207 | -26.80% |
90 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 2083 | 1509 | -27.56% |
91 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 977 | 695 | -28.86% |
92 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2653 | 1876 | -29.29% |
93 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10888 | 7574 | -30.44% |
94 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 3339 | 2277 | -31.81% |
95 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5643 | 3785 | -32.93% |
96 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 3018 | 1980 | -34.39% |
97 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 85 | 55 | -35.29% |
98 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 3247 | 2078 | -36.00% |
99 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6072 | 3812 | -37.22% |
100 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1949 | 1178 | -39.56% |
101 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 9243 | 5436 | -41.19% |
102 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2074 | 1171 | -43.54% |
103 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 248 | 124 | -50.00% |
103 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 16 | 8 | -50.00% |
105 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 405 | 174 | -57.04% |
106 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 3289 | 1216 | -63.03% |
107 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 2089 | 769 | -63.19% |
108 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 28 | 5 | -82.14% |
109 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1080 | 30 | -97.22% |
110 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | -70 | 5 |
-107.14% |