2015年5月全國SUV銷量排行榜 | |||||
制表:www.suv7c.com | |||||
排名 | 廠商 | 品牌 | 車型 | 本月銷量 | 本年累計 |
1 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H6 | 30032 | 148548 |
2 | 上海大眾 | 大眾 | 大眾途觀 | 20481 | 109090 |
3 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS75 | 15113 | 71229 |
4 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科威 | 13691 | 52400 |
5 | 長安汽車 | 長安 | 長安CS35 | 13482 | 75592 |
6 | 東風日產 | 日產 | 日產奇駿 | 12753 | 54695 |
7 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S3 | 12400 | 78695 |
8 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S3 | 12268 | 62006 |
9 | 東風本田 | 本田 | 本田CR-V | 11815 | 48496 |
10 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H2 | 11074 | 67148 |
11 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q5 | 10888 | 46563 |
12 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S7 | 10717 | 47721 |
13 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田RAV4 | 10189 | 37117 |
14 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 瑞虎3 | 9873 | 45729 |
15 | 長安福特 | 福特 | 福特翼虎 | 9735 | 52328 |
16 | 廣汽本田 | 本田 | 本田繽智 | 9659 | 42354 |
17 | 東風風行 | 東風風行 | 東風風行景逸SUV | 9243 | 32438 |
18 | 東風本田 | 本田 | 本田XR-V | 8606 | 38993 |
19 | 北京現代 | 現代 | 現代ix25 | 8371 | 40948 |
20 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T600 | 8174 | 47481 |
21 | 廣汽豐田 | 豐田 | 豐田漢蘭達 | 8121 | 17542 |
22 | 上海通用 | 別克 | 別克昂科拉 | 7699 | 31505 |
23 | 北京現代 | 現代 | 現代ix35 | 7548 | 44306 |
24 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS4 | 6451 | 6451 |
25 | 東風日產 | 啟辰 | 啟辰T70 | 6231 | 21197 |
26 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H1 | 6072 | 33322 |
27 | 東風標致 | 標致 | 標致3008 | 6065 | 25969 |
28 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLK | 5808 | 27703 |
29 | 東風雪鐵龍 | 雪鐵龍 | 雪鐵龍C3-XR | 5643 | 24959 |
30 | 吉利汽車 | 吉利汽車 | 吉利GX7 | 5615 | 29644 |
31 | 東風乘用車 | 東風風神 | 東風風神AX7 | 5593 | 30372 |
32 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱新勁炫 | 5529 | 22987 |
33 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X60 | 5151 | 27020 |
34 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞智跑 | 5058 | 32768 |
35 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞瑞虎5 | 4971 | 25310 |
36 | 東風日產 | 日產 | 日產逍客 | 4909 | 22599 |
37 | 上海汽車 | MG | MG GS銳騰 | 4848 | 10628 |
38 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭創酷 | 4837 | 22120 |
39 | 一汽轎車 | 奔騰 | 奔騰X80 | 4836 | 28249 |
40 | 一汽大眾 | 奧迪 | 奧迪Q3 | 4644 | 26286 |
41 | 東風標致 | 標致 | 標致2008 | 4439 | 24909 |
42 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V3 | 4297 | 4297 |
43 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞KX3 | 4247 | 15280 |
44 | 長安福特 | 福特 | 福特翼搏 | 4081 | 29710 |
45 | 長安福特 | 福特 | 福特銳界 | 3848 | 3848 |
46 | 江淮汽車 | 江淮 | 江淮瑞風S5 | 3841 | 15299 |
47 | 長安鈴木 | 鈴木 | 鈴木鋒馭 | 3339 | 16590 |
48 | 長城汽車 | 長城 | 長城M4 | 3289 | 22225 |
49 | 力帆汽車 | 力帆 | 力帆X50 | 3247 | 15768 |
50 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC60 | 3117 | 14582 |
51 | 東風渝安 | 東風小康 | 風光360 | 3061 | 25485 |
52 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬T70 | 3018 | 9018 |
53 | 華晨汽車 | 中華 | 中華V5 | 3015 | 19001 |
54 | 華晨寶馬 | 寶馬 | 寶馬X1 | 2944 | 16486 |
55 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田普拉多 | 2683 | 5633 |
56 | 天津一汽 | 一汽 | 駿派D60 | 2653 | 15509 |
57 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬S5 | 2602 | 23559 |
58 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H5 | 2428 | 11061 |
59 | 陸風汽車 | 陸風 | 陸風 | 2276 | 10937 |
60 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰新圣達菲 | 2225 | 13857 |
61 | 東風悅達起亞 | 起亞 | 起亞獅跑 | 2100 | 10429 |
62 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷優6 SUV | 2090 | 19321 |
63 | 廣汽乘用車 | 廣汽 | 廣汽傳祺GS5 | 2089 | 19591 |
64 | 鄭州日產 | 東風風度 | 東風風度MX6 | 2083 | 6620 |
65 | 海馬汽車 | 海馬 | 海馬騎士 | 2074 | 8393 |
66 | 北京汽車 | 紳寶 | 紳寶X65 | 1949 | 7653 |
67 | 北京奔馳 | 奔馳 | 奔馳GLA | 1930 | 2295 |
68 | 比亞迪汽車 | 比亞迪 | 比亞迪S6 | 1812 | 11071 |
69 | 上海通用 | 雪佛蘭 | 雪佛蘭科帕奇 | 1538 | 9469 |
70 | 長安標致雪鐵龍 | DS | DS 6 | 1449 | 6635 |
71 | 長安馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-5 | 1402 | 18188 |
72 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹CS10 | 1206 | 1659 |
73 | 江鈴汽車 | 江鈴 | 江鈴馭勝 | 1197 | 9481 |
74 | 中興汽車 | 中興 | 中興GX3 | 1167 | 3235 |
75 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X1 | 1080 | 3364 |
76 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H8 | 1046 | 1298 |
77 | 北京現代 | 現代 | 現代全新勝達 | 1042 | 9002 |
78 | 東風英菲尼迪 | 英菲尼迪 | 英菲尼迪QX50 | 977 | 2620 |
79 | 吉奧汽車 | 吉奧 | 吉奧奧軒 | 830 | 3313 |
80 | 北汽銀翔 | 北汽幻速 | 幻速S2 | 814 | 11393 |
81 | 長城汽車 | 哈弗 | 哈弗H9 | 804 | 8546 |
82 | 上海大眾 | 斯柯達 | 斯柯達野帝 | 597 | 2883 |
83 | 廣汽三菱 | 三菱 | 帕杰羅·勁暢 | 547 | 1794 |
84 | 永源汽車 | 永源 | 永源A380 | 543 | 2860 |
85 | 觀致汽車 | 觀致 | 觀致3都市SUV | 463 | 1788 |
86 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽BJ 212 | 449 | 1062 |
87 | 黃海汽車 | 黃海 | 黃海SUV | 437 | 3004 |
88 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹黑金剛 | 415 | 3345 |
89 | 北京現代 | 現代 | 現代途勝 | 405 | 2541 |
90 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰寶利格 | 346 | 4062 |
91 | 北京汽車 | 北京汽車 | 北京40 | 341 | 1322 |
92 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰圣達菲 | 258 | 4035 |
93 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F12 | 248 | 1199 |
94 | 川汽野馬 | 野馬 | 野馬F16 | 236 | 1418 |
95 | 東風裕隆 | 納智捷 | 納智捷大7SUV | 213 | 1340 |
96 | 上海汽車 | 榮威 | 榮威W5 | 173 | 1568 |
97 | 沃爾沃亞太 | 沃爾沃 | 沃爾沃XC Classic | 89 | 395 |
98 | 中興汽車 | 中興 | 中興C3 | 85 | 3832 |
99 | 鄭州日產 | 日產 | 日產帕拉丁 | 83 | 595 |
100 | 一汽馬自達 | 馬自達 | 馬自達CX-7 | 77 | 419 |
101 | 一汽豐田 | 豐田 | 豐田蘭德酷路澤 | 74 | 320 |
102 | 奇瑞汽車 | 奇瑞 | 奇瑞X5 | 60 | 720 |
102 | 眾泰汽車 | 眾泰 | 眾泰T200 | 60 | 829 |
104 | 長豐汽車 | 長豐 | 長豐獵豹飛騰 | 58 | 168 |
105 | 東風日產 | 日產 | 日產樓蘭 | 52 | 175 |
106 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽域勝007 | 39 | 560 |
107 | 長城汽車 | 長城 | 長城M2 | 28 | 236 |
108 | 北京汽車 | 北汽威旺 | 北汽威旺007 | 16 | 405 |
109 | 北京汽車制造廠 | 北汽制造 | 北汽勇士 | 14 | 109 |
110 | 華泰汽車 | 華泰 | 華泰特拉卡 | 6 | 64 |
111 | 鄭州日產 | 東風 | 東風奧丁 | 1 | 95 |
112 | 廣汽三菱 | 三菱 | 三菱帕杰羅 | -70 | -69 |
來源:http://www.suv7c.com/Html/?5075.html